Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'628 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 35'387 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'628 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'628 | 100% |
Nume | Numele companiei | 16'626 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 16'623 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 16'109 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'037 | 84% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 12'286 | 73% |
Activitate | activitatea companiei | 11'878 | 71% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'365 | 32% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 5'099 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'943 | 29% |
Angajatii | numar de angajati | 4'649 | 27% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'351 | 26% |
Fax | Numar de fax | 3'252 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'849 | 17% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'311 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.